Chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Trùng Khánh Trung Quốc
Hàng hiệu: Nezha
Số mô hình: Phiên bản Nezha GT 2023 560
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ
Giá bán: $26,400/1 sets-20 sets
chi tiết đóng gói: -
Thời gian giao hàng: 15-45 ngày làm việc
Điều khoản thanh toán: T/T
Khả năng cung cấp: 1000 bộ
Giá hướng dẫn chính thức: |
$26,441 |
Nhà sản xuất: |
Hozon Auto |
Thứ hạng: |
xe cỡ vừa và lớn |
Loại năng lượng: |
PURE EV |
Giá hướng dẫn chính thức: |
$26,441 |
Nhà sản xuất: |
Hozon Auto |
Thứ hạng: |
xe cỡ vừa và lớn |
Loại năng lượng: |
PURE EV |
Hồ sơ công ty
Chongqing Che Zhi Hui Tong Technology Co., Ltd
Đặt thời gian:2017
Địa chỉ trụ sở:Chongqing, Trung Quốc
Phát triển lý thuyết:công ty dành riêng cho việc xuất khẩu xe năng lượng tái tạo và tuân thủ triết lý kinh doanh "chất lượng đầu tiên, khách hàng hàng đầu tiên".
Xu hướng thị trường: Ban đầu tập trung vào thị trường trong nước, công ty đã hợp tác với các nhà sản xuất ô tô lớn để cung cấp dịch vụ bán hàng và sau bán hàng.công ty đã mở rộng hoạt động kinh doanh đến Trung Á, Đông Nam Á, Châu Phi, Nam Mỹ, Trung Đông, và các khu vực khác, xuất khẩu xe hơi kinh tế.Công ty đã hợp tác với một nhà sản xuất xe năng lượng mới để tham gia thị trường quốc tế cho xe năng lượng mới, có khả năng kiểm tra và sửa chữa ba hệ thống điện (sạc, động cơ và điều khiển điện tử) của xe năng lượng mới.công ty đã thành lập văn phòng chi nhánh ở nhiều địa điểm.
Cấu hìnhThông số kỹ thuật | Giá trị |
---|---|
Giá hướng dẫn chính thức (CNY) | 188,800 |
Nhà sản xuất | FAW-Volkswagen |
Loại xe | Xe thể thao |
Loại năng lượng | Điện tinh khiết |
Ngày phát hành | Tháng 4 năm 2023 |
Động cơ điện | Động cơ điện tinh khiết 231 mã lực |
Phạm vi chạy bằng điện (NEDC) | 560 km |
Phạm vi điện (CLTC) | 560 km |
Thời gian sạc (dài) | 11 giờ |
Thời gian sạc nhanh | 0.5 giờ |
Khả năng sạc nhanh | 30-80% |
Năng lượng tối đa | 170 kW (231 mã lực) |
Động lực tối đa | 310 N·m |
Chuyển tiếp | Bộ truyền tải xe điện một tốc độ |
Chiều dài x chiều rộng x chiều cao (mm) | 4715 x 1979 x 1415 |
Cơ thể | 2 cửa, 4 chỗ ngồi hardtop coupe |
Tốc độ tối đa | 190 km/h |
Thời gian gia tốc 0-100 km/h (chính thức) | 6.7 s |
Tiêu thụ điện mỗi 100 km | N/A |
Thời gian bảo hành xe | 4 năm hoặc 120.000 km |
Chiều dài (mm) | 4715 |
Độ rộng (mm) | 1979 |
Chiều cao (mm) | 1415 |
Khoảng cách bánh xe (mm) | 2770 |
Đường đệm phía trước (mm) | 1699 |
Đường đằng sau (mm) | 1711 |
Cơ thể | Hardtop Coupe |
Số lượng cửa | 2 |
Phương pháp mở cửa | Thông thường |
Khả năng ngồi | 4 |
Trọng lượng (kg) | 1850 |
Khả năng chứa hành lý tối đa (trước) (L) | 50 |
Capacity of luggage (Back) (L) Capacity of luggage (Back) (L) | 347 |
Tỷ lệ kéo (Cd) | 0.21 |
Động cơ điện | Động cơ điện tinh khiết 231 mã lực |
Loại động cơ | Nam châm vĩnh cửu / đồng bộ |
Tổng công suất động cơ (kW) | 170 |
Tổng công suất động cơ (PS) | 231 |
Tổng mô-men xoắn động cơ (N·m) | 310 |
Sức mạnh tối đa của động cơ phía sau (kW) | 170 |
Mô-men xoắn tối đa của động cơ phía sau (N·m) | 310 |
Số lượng động cơ truyền động | Động cơ đơn |
Định dạng động cơ | Được gắn phía sau |
Hiểu về công ty